Çin LoL Pro League’de yer alacak 16 takımın kadroları belli oldu.
İşte yer alan takımlar ve kadroları:
Çin LoL Pro League’de yer alacak 16 takımın kadroları belli oldu.
İşte yer alan takımlar ve kadroları:
Bilibili Gaming:
R | ADD | Kang Geon-mo (강건모) | Üst koridor | N/A | 2018-12-03 | |
KR | Chieftain | Lee Jae-yub (이재엽) | Ormancı | 2018-11-19 | 2017-12-22 | |
CN | Meteor | Zeng Guo-Hao (曾国豪) | Ormancı | N/A | 2018-11-28 | |
KR | Kuro | Lee Seo-haeng (이서행) | Orta koridor | N/A | 2018-12-06 | |
CN | Jinjiao | Xie Jin-Shan (谢金山) | Nişancı | 2020-11-16 | 2017-12-22 | |
CN | Kine | Xie Chao (谢超) | Destek | N/A | 2018-12-17 | |
CN | Mni | Peng Fang (彭芳) | Destek | N/A | 2018-12-17 | |
CN | Jackairay | Xie Yu (谢宇) | Yedek | N/A | 2018-12-17 |
EDward Gaming:
KR | Ray | Jeon Ji-won (전지원) | Üst koridor | 2020-11-16 | 2017-12-21 | |
CN | Clearlove | Ming Kai (明凯) | Ormancı | 2018-11-20 | 2014-02-12 | |
CN | Haro | Chen Wen-Lin (陈文林) | Ormancı | 2019-11-18 | 2017-12-21 | |
KR | Scout | Lee Ye-chan (이예찬) | Orta koridor | 2018-11-19 | 2016-03-23 | |
CN | iBoy | Hu Xian-Zhao (胡显昭) | Nişancı | 2020-11-16 | 2017-05-20 | |
CN | Meiko | Tian Ye (田野) | Destek | 2020-11-16 | 2014-12-17 | |
CN | Hope | Wang Jie (王杰) | Yedek | 2020-11-16 | 2017-12-21 |
FunPlus Phoenix:
KR | GimGoon | Kim Han-saem (김한샘) | Üst koridor | 2018-11-19 | 2017-12-21 | |
CN | Tian | Gao Tian-Liang (高天亮) | Ormancı | N/A | 2018-12-17 | |
KR | Doinb | Kim Tae-sang (김태상) | Orta koridor | N/A | 2018-12-14 | |
CN | Lwx | Lin Wei-Xiang (林炜翔) | Nişancı | 2019-11-19 | 2017-12-21 | |
CN | Crisp | Liu Qing-Song (刘青松) | Destek | 2019-11-18 | 2017-12-21 | |
KR | Cepted | Park Wi-rim (박위림) | Yedek | 2019-11-19 | 2018-06-22 |
Invictus Gaming:Y
KR | Duke | Lee Ho-seong (이호성) | Üst koridor | 2018-11-19 | 2016-12-18 | |
KR | TheShy | Kang Seung-lok (강승록) | Üst koridor | 2019-11-18 | 2017-05-19 | |
CN | Ning | Gao Zhen-Ning (高振宁) | Ormancı | N/A | 2017-05-19 | |
KR | Rookie | Song Eui-jin (송의진) | Orta koridor | 2018-11-19 | 2014-12-18 | |
CN | JackeyLove | Yu Wen-Bo (喻文波) | Nişancı | 2019-11-18 | 2017-05-19 | |
CN | Baolan | Wang Liu-Yi (王柳羿) | Destek | N/A | 2018-11-29 | |
CN | West | Chen Long (陈龙) | Yedek | 2019-11-18 | 2017-05-19 |
JD Gaming:
CN | Zoom | Zhang Xing-Ran (张星冉) | Üst koridor | 2020-11-13 | 2017-12-21 | |
KR | Flawless | Sung Yeon-jun (성연준) | Ormancı | N/A | 2018-12-16 | |
VN | Levi | Đỗ Duy Khánh | Ormancı | N/A | 2018-12-14 | |
CN | YaGao | Zeng Qi (曾奇) | Orta koridor | 2020-11-06 | 2017-12-19 | |
KR | Bvoy | Ju Yeong-hoon (주영훈) | Nişancı | 2020-12-17 | 2018-12-16 | |
CN | LvMao | Zuo Ming-Hao (左名豪) | Destek | 2021-05-15 | 2017-05-20 | |
CN | xiaohan | Pan Han (潘涵) | Yedek | 2020-11-19 | 2017-12-20 |
LGD Gaming:
CN | Lies | Guo Hao-Tian (郭昊天) | Üst koridor | N/A | 2018-12-15 | |
CN | Condi | Xiang Ren-Jie (向人杰) | Ormancı | N/A | 2018-12-16 | |
CN | Eimy | Xie Dan (谢丹) | Ormancı | 2019-11-18 | 2015-12-09 | |
KR | Ian | An Jun-hyeong (안준형) | Orta koridor | N/A | 2018-11-28 | |
CN | Yuuki | Hu Hao-Ming (胡浩明) | Orta koridor | 2020-11-16 | 2017-12-21 | |
KR | Kramer | Ha Jong-hun (하종훈) | Nişancı | N/A | 2018-11-28 | |
LMS | RD | Liang Teng-Li (梁騰勵) | Nişancı | N/A | 2018-12-16 | |
CN | Pyl | Chen Bo (陈博) | Destek | 2018-11-19 | 2012-09-07 |
Oh My God:
CN | Xiyang | Hu Bin (胡彬) | Üst koridor | 2019-11-18 | 2014-08-26 | |
CN | Ale | Hu Jia-Le (胡嘉乐) | Üst koridor | N/A | 2018-12-15 | |
CN | l3est16 | Zhou Zhi-Li (周知理) | Ormancı | N/A | 2018-12-17 | |
LMS | Mountain | Xue Zhao-Hong (薛兆鴻) | Ormancı | 2020-11-16 | 2018-05-22 | |
CN | Penguin | Zhao Shuai (赵帅) | Ormancı | N/A | 2018-12-17 | |
CN | icon | Xie Tian-Yu (谢天宇) | Orta koridor | 2021-11-15 | 2015-12-?? | |
CN | Chelly | Li Yu-Zhou (李雨洲) | Nişancı | 2018-12-20 | 2017-12-21 | |
CN | Five | Liu Shi-Yu (刘时雨) | Destek | 2019-11-18 | 2015-05-21 | |
CN | Xuan | Wu Zheng-Hang (吴征航) | Destek | N/A | 2018-12-17 | |
CN | Bright | Liu Jin-Chao (刘锦超) | Yedek | N/A | 2018-11-15 |
Rogue Warriors:
CN | Jiangqiao | Jiang Jia-Feng (蒋嘉峰) | Üst koridor | N/A | 2018-11-07 | |
CN | Zhaoyun | Liu Shuang-Yin (刘双胤) | Üst koridor | N/A | 2018-12-17 | |
CN | Xuzhu | Li Yu-Qing (李宇青) | Ormancı | N/A | 2018-12-17 | |
CN | HuaTian | Tian Mai (田迈) | Orta koridor | N/A | 2018-12-17 | |
CN | Jingtian | Liang Shi-Hui (梁世会) | Orta koridor | N/A | 2018-12-17 | |
CN | KongMing | Huang Yi-Jun (黄忆军) | Orta koridor | N/A | 2018-12-17 | |
CN | L1ug | Mei Hong-Hui (梅鸿辉) | Nişancı | N/A | 2018-12-15 | |
CN | Killua | Liu Dan-Yang (刘丹阳) | Destek | 2019-11-18 | 2017-12-22 |
Royal Never Give Up:
CN | Letme | Yan Jun-Ze (严君泽) | Üst koridor | 2020-08-01 | 2016-05-17 | |
CN | Zz1tai | Liu Zhi-Hao (刘志豪) | Üst koridor | 2019-11-18 | 2018-01-14 | |
LMS | Karsa | Hung Hao-Hsuan (洪浩軒) | Ormancı | 2019-11-17 | 2017-12-19 | |
CN | Mlxg | Liu Shi-Yu (刘世宇) | Ormancı | 2020-06-01 | 2015-05-16 | |
CN | Xiaohu | Li Yuan-Hao (李元浩) | Orta koridor | 2019-02-07 | 2015-05-16 | |
CN | Uzi | Jian Zi-Hao (简自豪) | Nişancı | 2019-02-24 | 2016-05-15 | |
CN | Able | Dai Zhi-Chun (戴志春) | Nişancı | 2019-11-18 | 2017-12-21 | |
CN | Ming | Shi Sen-Ming (史森明) | Destek | 2019-11-18 | 2016-12-15 | |
CN | S1xu | Wang Kang-Can (王康灿) | Yedek | N/A | 2018-12-14 | |
CN | Wink | Zhang Rui (张锐) | Yedek | N/A | 2018-12-14 |
SinoDragon Gaming:
CN | Changhong | Jiang Chang-Hong (蒋昌宏) | Üst koridor | – | 2017-12-31 | |
CN | Xiaopeng | Wang Peng (王鹏) | Ormancı | – | 2017-12-28 | |
CN | Twila | Huang Ting-Wei (黄庭威) | Orta koridor | – | 2017-12-26 | |
CN | Gala | Chen Wei (陈伟) | Nişancı | – | 2018-06-25 | |
CN | Mark | Ling Xu (凌旭) | Destek | – | 2018-06-25 | |
CN | Mitsuki | Lu Jia-Lun (陆佳伦) | Destek | – | 2018-12-16 |
Snake Esports:
CN | Flandre | Li Xuan-Jun (李炫君) | Üst koridor | 2020-11-16 | 2014-04-25 | |
VN | SofM | Lê Quang Duy | Ormancı | 2019-11-18 | 2016-05-18 | |
CN | Andy | Zhang Jie (张捷) | Orta koridor | N/A | 2018-12-17 | |
KR | Mala | Yang Hyeon-jong (양현종) | Orta koridor | N/A | 2018-12-17 | |
CN | Asura | Lu Qi (卢麒) | Nişancı | N/A | 2018-12-17 | |
CN | Maestro | Hu Jian-Xin (胡建鑫) | Destek | 2020-11-17 | 2018-05-22 |
Suning:
CN | XiaoAL | Xie Zhen-Ying (谢镇营) | Üst koridor | 2020-11-16 | 2016-12-28 | |
CN | H4cker | Yang Zhi-Hao (杨志浩) | Ormancı | 2019-11-18 | 2017-06-01 | |
CN | Angel | Xiang Tao (向涛) | Orta koridor | 2018-11-19 | 2018-07-09 | |
LMS | Maple | Huang Yi-Tang (黃熠棠) | Orta koridor | N/A | 2018-12-05 | |
CN | Smlz | Han Jin (韩金) | Nişancı | N/A | 2018-12-10 | |
LMS | SwordArT | Hu Shuo-Chieh (胡碩傑) | Destek | N/A | 2018-12-05 | |
CN | Biubiu | Yu Lei-Xin (于磊鑫) | Yedek | N/A | 2018-12-10 | |
CN | Weiwei | Wei Bo-Han (魏博涵) | Yedek | N/A | 2018-12-10 |
Team WE:
CN | 957 | Ke Chang-Yu (柯昌宇) | Üst koridor | 2019-11-18 | 2015-12-15 | |
KR | Poss | Kim Min-cheol (김민철) | Üst koridor | N/A | 2018-12-16 | |
CN | beishang | Jiang Zhi-Peng (姜志鹏) | Ormancı | N/A | 2018-12-16 | |
CN | Magic | Zhou Jun-Xuan (周俊轩) | Ormancı | 2020-11-16 | 2018-02-23 | |
CN | chen9 | Chen Yi-Bing (陈怡冰) | Orta koridor | N/A | 2018-12-16 | |
CN | xiye | Su Han-Wei (苏汉伟) | Orta koridor | 2019-11-18 | 2015-01-01 | |
CN | GENTLE | Yao Xi-Jian (姚熙鉴) | Nişancı | 2021-11-16 | 2018-05-22 | |
KR | Mystic | Jin Seong-jun (진성준) | Nişancı | N/A | 2015-01-?? | |
CN | Missing | Lou Yun-Feng (娄运峰) | Destek | 2021-11-15 | 2018-05-23 | |
CN | Sun | Wang Xu-Zhuo (王旭卓) | Destek | N/A | 2018-12-16 |
Topsports Gaming:
CN | 369 | Bai Jia-Hao (白家浩) | Üst koridor | N/A | 2018-11-15 | |
CN | Moyu | Xiong Hui-Dong (熊晖东) | Üst koridor | 2020-11-16 | 2017-12-22 | |
CN | Xx | Xiong Yu-Long (熊宇龙) | Ormancı | 2020-11-16 | 2017-12-22 | |
CN | Knight | Zhuo Ding (卓定) | Orta koridor | N/A | 2018-11-20 | |
KR | LokeN | Lee Dong-wook (이동욱) | Nişancı | N/A | 2018-11-26 | |
CN | QiuQiu | Zhang Ming (张明) | Nişancı | 2019-11-18 | 2017-12-22 | |
KR | Ben | Nam Dong-hyun (남동현) | Destek | N/A | 2018-11-28 | |
CN | Cat | Wu Yao (吴尧) | Destek | 2019-11-16 | 2017-12-22 |
Vici Gaming:
CN | Aodi | Zhao Ao-Di (赵奥迪) | Üst koridor | 2021-11-14 | 2018-05-22 | |
CN | Chelizi | Xia Han-Xi (夏涵玺) | Üst koridor | N/A | 2018-12-14 | |
CN | Aix | Li Yang (李阳) | Ormancı | N/A | 2018-12-14 | |
CN | Youdang | Zeng Xian-Xin (曾宪鑫) | Ormancı | 2020-11-17 | 2018-08-?? | |
KR | FireRain | Choo Hwa-woo (추화우) | Orta koridor | 2020-11-17 | 2018-03-05 | |
CN | Jay | Chen Bo (陈波) | Orta koridor | N/A | 2018-12-14 | |
CN | Puff | Ding Wang (丁旺) | Nişancı | N/A | 2018-12-14 | |
CN | Snow | Wu Hao-Shun (吴好顺) | Nişancı | 2020-11-16 | 2017-12-21 | |
CN | Caveman | Duan De-Liang (段德良) | Destek | 2020-11-16 | 2015-12-15 | |
CN | Southwind | Su Zhi-Lin (苏志林) | Destek | N/A | 2018-12-14 |
Victory Five:Y
KR | Jinoo | Lim Jin-woo (임진우) | Üst koridor | 2018-12-17 | |
CN | Ben4 | Tu Xin-Cheng (涂欣成) | Ormancı | 2018-12-17 | |
CN | Pepper | Hu Zhi-Wei (胡志威) | Ormancı | 2018-12-16 | |
CN | Corn | Lei Wen (雷文) | Orta koridor | 2018-12-17 | |
CN | y4 | Wang Nong-Mo (王弄墨) | Nişancı | 2018-12-17 | |
CN | LeY | Le Yi (乐毅) | Destek | 2018-12-17 | |
KR | Road | Yun Han-gil (윤한길) | Destek | 2018-12-17 |